Даний розділ представляє інформацію про українські та міжнародні розміри одягу та їх відповідності.
Також ми рекомендуємо перед оформленням замовлення будь-якої із суконь трансформерів попередньо отримати консультацію у наших менеджерів.
Розміри Україна та СНД | Міжнародні розміри | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | |
40 | 32 | XXS | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
42 | 34 | XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
44 | 36 | S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
46 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
48 | 40 | L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
50 | 42 | XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
52 | 44 | XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
54 | 46 | XXXL | 104-110 | 86-92 | 110-114 |
56 | 48 | XХXXL | 110-114 | 92-98 | 114-118 |
![]() |
|||||
XS Детальніше | S Детальніше | M Детальніше | |||
![]() |
![]() |
||||
L Детальніше | XL-XXL Детальніше | Вагітна Детальніше |